Danh Sách Mạnh Thường Quân ủng hộ HNPBC2018 San jose
| |||||
|
Date
|
Tên
|
Tốt Nghiệp
|
Ủng Hộ ($)
|
Comments
| |
|
5/31/2018
|
Nguyễn
Văn Sơn
|
PBC
64
|
100
|
| |
|
5/23/2018
|
Trần
Hữu Hùng
|
PBC
64
|
100
|
OR
| |
|
5/20/2018
|
Hàn
Cúc Anh
|
Giao
su 73-75
|
200
|
Texas
| |
|
5/3/2018
|
Hồng
Anh, Kim Yến, Kim Loan
|
PBC
71,75,76
|
300
|
Norway
| |
|
4/21/2018
|
Phạm
thị Ngọc Nhung
|
PBC
75
|
100
|
| |
|
4/21/2018
|
Bùi
Ngân Tiên
|
PBC
77
|
100
|
| |
|
3/19/2018
|
Trương
Kim Nhung & Rạng
|
PBC
72
|
100
|
Australia
| |
|
3/1/2018
|
Huỳnh
thị Bích Đào
|
Giáo
Sư
|
200
|
| |
|
2/1/2018
|
Sonny Tran
|
PBC
77
|
100
|
| |
|
1/5/2018
|
chị
Cựu HS 69
|
PBC
69
|
100
|
Santa
Clara
| |
|
1/1/2018
|
Nguyễn
Thành Công
|
PBC
68
|
100
|
| |
|
12/26/2017
|
Cựu
HS
|
PBC
77
|
200
|
| |
|
11/29/2017
|
Nguyễn Thanh Dũng
|
PBC 75
|
100
|
| |
|
11/29/2017
|
Jennifer Huỳnh Nguyễn
|
PBC 78
|
100
|
| |
|
11/2/2017
|
Lê Trương Kiết Hùng
|
PBC 84
|
400
|
Canada
| |
|
10/4/2017
|
Tiếp Sĩ Trường
|
PBC 69
|
200
|
| |
|
9/15/2017
|
Huỳnh Xuân-Nhi
|
Thân hữu PT
|
100
|
San Jose
| |
|
8/5/2017
|
Nguyễn Thanh Hùng
|
PBC 71
|
300
|
| |
|
7/14/2017
|
Nguyễn Hồng Thúy
|
PBC 72
|
100
|
| |
|
7/4/2017
|
Võ Quang Án
|
PBC 69
|
100
|
Texas
| |
|
7/2/2017
|
Cựu HS
|
PBC 66
|
200
|
San
Jose
| |
|
7/2/2017
|
Hội Đồng Hương BT bắc CA
|
|
300
|
San Jose
| |
|
7/2/2017
|
Thầy Nguyễn Thanh Tùng
|
Hiệu Trưởng
|
100
|
| |
|
7/2/2017
|
Cô Nguyễn Kim Lệ
|
Giáo Sư
|
100
|
| |
|
6/29/2017
|
Nguyễn Tín
|
PBC 72
|
100
|
Australia
| |
|
6/24/2017
|
Cựu HS
|
PBC 69
|
500
|
San Jose
| |
|
6/16/2017
|
Huỳnh văn Nhơn
|
PBC 69
|
100
|
| |
|
6/10/2017
|
Mạnh Thường Quân
|
PBC 66
|
2000
|
| |
|
6/10/2017
|
Nguyễn Trung Quang
|
PBC 68
|
200
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
Total
|
|
6700
|
| |
Tuesday, July 3, 2018
Danh Sách MTQ
Danh Sách Tham Dự PBCHN2018 San Jose, cập nhật 7 tháng 3 năm 2018
| Danh Sách ghi danh tham dự HNPBC2018 | ||||||
| DATE | Tên Họ | Tốt Nghiệp | #́ Người | THU ($) | Ngày Nhận $ | State |
| 10/15/2017 | Thầy Nguyễn Thanh Tùng | Hiệu Trưởng | 1 | 120 | 3/3/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Cô Nguyễn Kim Lệ | Giáo Sư | 1 | 120 | 3/3/2018 | CA |
| 11/16/2017 | Thầy Lê Khắc Anh Vũ & cô Tâm | Hiệu Trưởng | 2 | 300 | 11/30/2017 | NJ |
| 1/18/2018 | Cô Cao Hoàng Hoa & thầy Minh | Giáo Sư | 2 | 240 | 4/16/2018 | CA |
| 3/10/2018 | Ung thị Thu Hà | Giáo Sư | 1 | 150 | 4/3/2018 | CA |
| 3/10/2018 | Nguyễn thị Hoàng Bắc | Giáo Sư | 1 | 150 | 4/3/2018 | DC |
| 3/10/2018 | Nguyễn thị Kim Lan | Giáo Sư | 1 | 120 | 4/17/2018 | DC |
| 4/9/2018 | Nguyễn thị Thâm | PBC 69 | 1 | 120 | 4/9/2018 | NC |
| 4/24/2018 | Đinh Quốc Hùng & Ngọc Bình | Giáo Sư | 2 | 300 | 4/28/2018 | CA |
| 5/3/2018 | Lê thị Ngọc Lâm & em Ngọc Túy 77 | Giáo Sư | 2 | 240 | 5/3/2018 | VN |
| 5/22/2018 | Phạm thị Mai Nương & thân hữu | Giáo Sư | 2 | 240 | 5/28/2018 | CA |
| 12/29/2017 | Nguyễn Mai Trâm & chồng | PBC 89 | 2 | 180 | 4/3/2018 | CA |
| 12/29/2017 | Nguyễn Thanh Trúc & vợ và con | PBC 86 | 3 | 270 | 3/16/2018 | CA |
| 5/20/2017 | Nguyễn Thành Thái & thân hữu | PBC 82 | 2 | 240 | 5/20/2018 | CA |
| 5/20/2018 | Đặng Quốc Thái | PBC 81 | 1 | 120 | 5/20/2018 | VN |
| 4/9/2018 | Nguyễn thị Thanh Hoa | PBC 80 | 1 | 120 | 4/9/2018 | NC |
| 5/20/2018 | Trần thị Kim Sương | PBC 79 | 1 | 120 | 5/20/2018 | VN |
| 5/28/2018 | Huỳnh Thùy Hiệp & Nguyễn Đ. Khanh | PBC 79 | 2 | 240 | 5/28/2018 | IL |
| 11/5/2017 | Jennifer Huỳnh Nguyễn | PBC 78 | 1 | 120 | 4/25/2018 | CA |
| 12/23/2017 | Trần t. Hảo | PBC 78 | 1 | 120 | 12/23/2017 | Canada |
| 12/23/2017 | Lê văn Thành | PBC 78 | 1 | 120 | 12/23/2017 | GA |
| 6/12/2018 | Đỗ Anh | PBC 78 | 1 | sẽ đưa sau | CA | |
| 5/29/2018 | Nguyễn Thành Đức & Mạc Lệ Hoa | PBC 77 &78 | 2 | 240 | 5/29/2018 | CA |
| 5/29/2018 | Lương Hoàng | PBC 77 | 1 | 120 | 5/29/2018 | CA |
| 11/15/2017 | Châu Lựu & Thân hữu | PBC 77 | 2 | 240 | 12/18/2017 | CA |
| 10/26/2017 | Bùi Ngân Tiên | PBC 77 | 1 | 120 | 7/1/2018 | CA |
| 6/27/2018 | Đặng thị Túy Phượng | PBC 77 | 1 | 120 | 7/1/2018 | MD |
| 5/20/2018 | Nguyễn Việt Tiến | PBC 77 | 1 | 120 | 5/20/2018 | Canada |
| 5/20/2018 | Tôn Nữ Kim Phượng | PBC 77 | 1 | 120 | 6/7/2018 | CA |
| 5/20/2018 | Đặng văn Hùng | PBC 77 | 1 | 120 | 5/20/2018 | VN |
| 2/19/2018 | Dương Kim Loan | PBC 76 | 1 | 120 | 2/19/2018 | Norway |
| 10/20/2017 | Võ thị Ý | PBC 75 | 1 | 120 | 4/27/2018 | CA |
| 11/5/2017 | Nguyễn Thanh Dũng | PBC 75 | 1 | 120 | 4/25/2018 | CA |
| 1/3/2018 | Nguyễn thị Tố Tâm | PBC 75 | 1 | 120 | 4/18/2018 | CA |
| 2/19/2018 | Dương Kim Yến | PBC 75 | 1 | 120 | 2/19/2018 | Norway |
| 4/10/2018 | Trương Kim Sương | PBC 75 | 1 | 120 | 4/10/2018 | VN |
| 4/25/2018 | Nguyễn thị Bích Thuận | PBC 75 | 1 | 120 | 4/27/2018 | CA |
| 5/3/2018 | Trí Cao & 3 Thân Hữu | PBC 75 | 4 | 480 | 5/20/2018 | VA |
| 5/3/2018 | Nguyễn Hùng Sơn | PBC 75 | 1 | 120 | 5/20/2018 | VA |
| 5/20/2018 | Võ Hoàng Khánh Linh | PBC 75 | 1 | 120 | 5/20/2018 | VN |
| 6/5/2018 | Huỳnh thị Bảy nhóm 5 người | PBC 75 | 5 | sẽ đưa sau | TX | |
| 10/15/2017 | Lê Phước Tuấn & Hồng Y | PBC 74 | 2 | 240 | 12/23/2017 | CA |
| 11/4/2017 | Lê Tiến Huân và thân hữu | PBC 74 | 2 | 240 | 4/17/2018 | WA |
| 11/4/2017 | Kiều Ngọc Bảo & Trần Bạch | PBC 74 | 2 | 240 | 4/21/2018 | GA |
| 12/3/2017 | Lương Ái Thiện & Thân hữu | PBC 74 | 2 | 240 | 4/3/2018 | CA |
| 12/3/2017 | Nguyễn Trung Ánh | PBC 74 | 1 | 120 | 4/21/2018 | CA |
| 12/3/2017 | Huỳnh Thị Liên | PBC 74 | 1 | sẽ đưa sau | CA | |
| 12/3/2017 | Trần Văn Anh | PBC 74 | 1 | 120 | 4/21/2018 | CA |
| 2/8/2018 | Vũ thị Thu Hương | PBC 74 | 1 | 120 | 6/2/2018 | CA |
| 2/19/2018 | Phạm thị Loan | PBC 74 | 1 | 120 | 4/10/2018 | MD |
| 3/21/2018 | Lê thị Thoa & Thân hữu | PBC 74 | 2 | 240 | 4/17/2018 | MD |
| 4/2/2018 | Vũ Hoàng (nhóm PBC 74) | Thân Hữu | 1 | 120 | 4/21/2018 | NaUy |
| 4/10/2018 | Nguyễn thị Hoàn Mỹ & Thân hữu | PBC 74 | 2 | 240 | 5/20/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Lê Lợi | PBC 73 | 1 | 120 | 12/23/2017 | CA |
| 10/20/2017 | Nguyễn Xuân Thùy | PBC 73 | 1 | 120 | 4/27/2018 | CA |
| 10/20/2017 | Nguyễn thị Thủy | PBC 73 | 1 | 120 | 3/31/2018 | CA |
| 1/3/2018 | Trần văn Thông | PBC 73 | 1 | 120 | 4/18/2018 | CA |
| 3/14/2018 | Tạ Trung & Hoàng Điệp & Minh Khanh | PBC 73 | 3 | 360 | 6/27/2018 | CA |
| 4/5/2018 | Võ thị Đức & Thân hữu | PBC 73 | 2 | 240 | 4/27/2018 | CA |
| 4/25/2018 | Trương Sanh & Trịnh thị Lai | PBC 73 | 2 | 240 | 4/27/2018 | CA |
| 5/20/2018 | Nguyễn văn Minh & Thân hữu | PBC 73 | 2 | 240 | 5/20/2018 | MD |
| 10/15/2017 | Nguyễn Hồng Thúy | PBC 72 | 1 | 120 | 10/28/2017 | CA |
| 10/15/2017 | Võ thị Mỹ & anh Vũ Ngô | PBC 72 | 2 | 240 | 11/5/2017 | CA |
| 10/15/2017 | Phạm Mộng Quyên | PBC 72 | 1 | sẽ đưa sau | VN | |
| 10/15/2017 | Trương Kim Nhung | PBC 72 | 1 | 120 | 3/19/2018 | Melbourne |
| 10/15/2017 | Đinh thị Vui | PBC 72 | 1 | 120 | 5/22/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Trần Phi Vân & anh Tân Nguyễn | PBC 72 | 2 | 240 | 4/17/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Nguyễn thị Thu Vân | PBC 72 | 1 | 120 | 3/31/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Huỳnh thị Xuân Liên | PBC 72 | 1 | 120 | 4/21/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Đặng văn Đông | PBC 72 | 1 | 90 | 4/21/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Nguyễn thị Ánh Tuyết | PBC 72 | 1 | 120 | 3/3/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Trần văn Phụng | PBC 72 | 1 | 120 | 3/3/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Trương Đào Hoa & Tín | PBC 72 | 2 | 240 | 2/19/2018 | CA |
| 10/26/2017 | Lê thị Lộc & Eric | PBC 72 | 2 | 240 | 12/23/2017 | CA |
| 10/28/2017 | Nguyễn Ngọc Kỳ | PBC 72 | 1 | 120 | 1/21/2018 | CA |
| 11/15/2017 | Nguyễn thị Thiết | PBC 72 | 1 | 120 | 3/3/2018 | Canada |
| 1/9/2018 | Trịnh thị Y | PBC 72 | 1 | 90 | 6/25/2018 | CA |
| 5/2/2018 | Dương Thúy Sương & anh Văn | PBC 72 | 2 | 240 | 5/20/2018 | CA |
| 5/20/2018 | Châu Ngọc Hồng | PBC 72 | 1 | 120 | 6/18/2018 | Canada |
| 6/2/2018 | Phạm văn Hòa | PBC 72 | 1 | 120 | 6/2/2018 | CA |
| 6/25/2018 | Nguyễn thị Ngọc Nga | PBC 72 | 1 | sẽ đưa sau | VN | |
| 10/15/2017 | Nguyễn thị Bốn & Thân Hữu | PBC 71 | 2 | 240 | 6/15/2018 | VN |
| 10/15/2017 | Tôn Thất Kha | PBC 71 | 1 | 120 | 4/5/2018 | CA |
| 10/16/2017 | Lê Hoàng & chị Quốc Ái | PBC 71 | 2 | 240 | 6/15/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Đặng thị Thảo | PBC 71 | 1 | 120 | 12/23/2017 | CA |
| 11/5/2017 | Nguyễn Thanh Hùng & Trâm Anh | PBC 71 | 2 | 240 | 11/5/2017 | CA |
| 11/6/2017 | Lương Thành Tấn & Ngọc Anh | PBC 71 | 2 | 240 | 4/12/2018 | CA |
| 5/2/2018 | 5 người | PBC | 5 | 600 | 5/20/2018 | CA |
| 1/2/2018 | Trần thị Tỷ, Hồ Đình Hầu | PBC 71 | 2 | 240 | 4/18/2018 | CO |
| 1/8/2018 | Nguyễn thị Sen & thân hữu | PBC 71 | 2 | 240 | 5/24/2018 | TN |
| 2/19/2018 | Dương Hồng Anh | PBC 71 | 1 | 120 | 2/19/2018 | Norway |
| 6/21/2018 | Nguyễn Quốc Tiến | PBC 71 | 1 | 90 | 6/27/2018 | VN |
| 10/15/2017 | Nguyễn Ngọc Dung | PBC 70 | 1 | 120 | 10/28/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Phạm thị Nho | PBC 70 | 1 | 120 | 4/21/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Ninh Ngọc Đức | PBC 70 | 1 | 120 | 4/21/2018 | CA |
| 5/28/2018 | Nguyễn t. Hữu Trường & Nguyễn v. Toàn | PBC70 & 65 | 2 | 240 | 6/1/2018 | AZ |
| 10/15/2017 | Huỳnh văn Nhơn & chị Phương | PBC 69 | 2 | 240 | 10/28/2017 | IL |
| 10/15/2017 | Hoàng Xuân Cường & chị Thủy | PBC 69 | 2 | 240 | 10/28/2017 | CA |
| 10/15/2017 | Lê Ngọc Thạch & chị Trang | PBC 69 | 2 | 240 | 10/28/2017 | CA |
| 10/15/2017 | Bùi Quang Huy | PBC 69 | 1 | 120 | 5/22/2018 | CA |
| 10/15/2017 | Lê Ngữ & chị Niệm | PBC 69 | 2 | 240 | 5/20/2018 | CA |
| 10/16/2017 | Vũ Kim Chung & chị Dung | PBC 69 | 2 | 240 | 5/20/2018 | CA |
| 1/5/2018 | Tôn Mộng-Hoa & Thân hữu | PBC 69 | 2 | 240 | 1/5/2018 | CA |
| 5/22/2018 | Nguyễn văn Tạo & 3 Thân hữu | PBC 69 | 4 | 480 | 6/1/2018 | CA |
| 5/3/2018 | Lê Thiên Hòa | PBC 69 | 1 | 120 | 5/3/2018 | VN |
| 5/22/2018 | Trần Phước Anh | PBC 69 | 1 | 120 | 5/22/2018 | NC |
| 6/2/2018 | Nguyễn văn Nam & Thân hữu | PBC 69 | 2 | 240 | 6/2/2018 | VN |
| 6/21/2018 | Nguyễn Quốc Bình | PBC 69 | 1 | 90 | 6/27/2018 | VN |
| 1/1/2018 | Nguyễn Thành Công | PBC 68 | 1 | 120 | 1/1/2018 | FL |
| 2/19/2018 | Trần Ngọc Thảo Dũng | PBC 68 | 1 | 120 | 4/10/2018 | MD |
| 3/11/2018 | Nguyễn văn Phong | PBC 68 | 1 | 120 | 3/11/2018 | |
| 4/9/2018 | Nguyễn thị Hiễu | PBC 68 | 1 | 120 | 4/9/2018 | NC |
| 5/1/2018 | Nguyễn Ngọc Nhuận | PBC 68 | 1 | 120 | 5/23/2018 | CA |
| 10/16/2017 | Lê thị Tùng | PBC 67 | 1 | 120 | 4/9/2018 | CA |
| 10/16/2017 | Nguyễn thị Kim Sang | PBC 67 | 1 | 120 | 4/5/2018 | CA |
| 10/16/2017 | Nguyễn thị Vân | PBC 67 | 1 | 120 | 4/27/2018 | OR |
| 10/16/2017 | Lại thị Hòa & Lại Thế Bình | PBC 67 | 2 | 240 | 5/1/2018 | OR |
| 10/24/2017 | Trương Kim Ngọc | Thân Hữu | 1 | 120 | 4/21/2018 | CA |
| 6/29/2018 | Lê Thiên Hùng | PBC 67 | 1 | 120 | 6/29/2018 | VN |
| 10/16/2017 | Trần văn Hương | PBC 66 | 1 | 120 | 12/23/2017 | CA |
| 10/16/2017 | Bùi Hữu Hồng & chị Hương | PBC 66 | 2 | 240 | 4/26/2018 | CA |
| 10/16/2017 | Phạm văn Ngà & chị Mai | PBC 66 | 2 | 240 | 4/21/2018 | CA |
| 10/16/2017 | Bùi Hữu Bão & chị Nhuận | PBC 66 | 2 | 240 | 4/28/2018 | CA |
| 2/19/2018 | Nguyễn An Đoàn & 2 Thân Hữu | PBC 66 | 3 | 300 | 2/19/2018 | Norway |
| 10/15/2017 | Đinh văn Nguyên & chị Liên | PBC 64 | 2 | 240 | 3/11/2018 | CA |
| 11/30/2017 | Trần Hữu Hùng | PBC 64 | 1 | 120 | 5/23/2018 | OR |
| 3/11/2018 | Nguyễn Đình Duật & Thân hữu & Đình Cam-58 | PBC 56 & 58 | 3 | 360 | 5/24/2018 | CA |
| 3/11/2018 | Trần Thiện Hiệp & Thân hữu | PBC 56 | 2 | sẽ đưa sau | CA | |
| 3/11/2018 | Phạm thị Quận & Thân hữu | Thân hữu | 2 | sẽ đưa sau | CA | |
| 4/2/2018 | Hoàng Chính & Lương thị Kim Hoàng | Thân hữu | 2 | 240 | 4/9/2018 | CA |
| 4/25/2018 | Hứa Ngọc Bích | Thân hữu | 1 | 120 | 4/30/2018 | CA |
| 5/1/2018 | Hàn Bội Trụ & Mỹ Thơ & Diễm Hằng | PBC 69 | 3 | 90 | 5/4/2018 | Picnic |
| 5/1/2018 | Trương Lợi & Phạm Trọn | PBC 66 | 2 | 60 | 5/4/2018 | Picnic |
| 5/1/2018 | Vũ văn Thành & Thân hữu | PBC 65 | 2 | 60 | 6/2/2018 | Picnic |
| 2/8/2018 | Vũ thị Mộng Hoa & & Vũ Vân | PBC 76 | 2 | 60 | 6/2/2018 | Picnic |
| 5/29/2018 | Vũ thị Nga & Vũ thi Liên | PBC 58 & 64 | 2 | 60 | 6/2/2018 | Picnic |
| 6/12/2018 | Nguyễn thị Hường & Thân hữu | PBC 72 | 2 | s | ||
| 212 | 22500 | |||||
Subscribe to:
Comments (Atom)

